Rank | Name | Flags | Score | M/F | Rating | TPR | W-We | Mutual | BH | SB | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grooten, Tommy | 1.0 | M | 1318 | 1718 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
2 | Sterk, Ralf | 1.0 | M | 962 | 1362 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
3 | Vijver, Jonathan | 1.0 | M | 948 | 1348 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
4 | Pereira Garza, Cecilia | 1.0 | F | 929 | 1329 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
5 | Verwer, Oscar | 1.0 | M | 864 | 1292 | +0.10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
6 | Aubel, Daan | 1.0 | M | 859 | 1288 | +0.10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
7 | Kurt, Sascha | 1.0 | M | 789 | 1282 | +0.14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
8 | Van Rijn, Vincent | 1.0 | M | 779 | 1273 | +0.14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
9 | Gelten, Evan | 1.0 | M | 710 | 1271 | +0.20 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
10 | Woldhuis, Marnik | 1.0 | M | 682 | 1241 | +0.20 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
11 | Witlox, Floris | 1.0 | M | 675 | 1232 | +0.20 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
12 | Jorritsma, Eli Alia | 1.0 | F | 666 | 1220 | +0.19 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
13 | Smets, Cas | 1.0 | M | 649 | 1199 | +0.19 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
14 | Koorevaar, Sarah-Joy | 1.0 | F | 648 | 1196 | +0.19 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
15 | Heukelom, Aurelia | 1.0 | F | 643 | 1178 | +0.18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
16 | Manjunath, Arnav | 1.0 | M | 623 | 1175 | +0.19 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
17 | Bernard, Ivan | 1.0 | M | 586 | 1170 | +0.22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
18 | Ilin, Anatoli | 1.0 | M | 581 | 1151 | +0.21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
19 | Bultstra, Tycho | 1.0 | M | 559 | 1084 | +0.17 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
20 | Koster, Benjamin | 1.0 | M | 541 | 1042 | +0.15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
21 | Feenstra, Bram | 1.0 | M | 410 | 1462 | +0.81 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
22 | Breider, Jayden | 1.0 | M | 322 | 1375 | +0.81 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
23 | Both, Fabricio | 1.0 | M | 314 | 1372 | +0.82 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
24 | Speckamp, Richard | 0.0 | M | 662 | -390 | -0.81 | . | 1.0 | 0.0 | 0 | |
25 | Van Schilt, Tano | 0.0 | M | 575 | -478 | -0.81 | . | 1.0 | 0.0 | 0 | |
26 | Vogels, Mathijs | 0.0 | M | 572 | -486 | -0.82 | . | 1.0 | 0.0 | 0 | |
27 | Dijkhuijsen, Thomas | 0.0 | M | 532 | 132 | -0.08 | . | 1.0 | 0.0 | 0 | |
28 | Bakker, Tim | 0.0 | M | 512 | 112 | -0.08 | . | 1.0 | 0.0 | 0 | |
29 | Denekamp, Elias | 0.0 | M | 499 | 99 | -0.08 | . | 1.0 | 0.0 | 0 | |
30 | Van Linde, Jules | 0.0 | M | 497 | 97 | -0.08 | . | 1.0 | 0.0 | 0 | |
31 | Uit Oude Groeneveld, Samue | 0.0 | M | 492 | 64 | -0.10 | . | 1.0 | 0.0 | 0 | |
32 | Van Oudenallen, Rozemarijn | 0.0 | F | 488 | 59 | -0.10 | . | 1.0 | 0.0 | 0 | |
33 | Manjunath, Agastya | 0.0 | M | 482 | -11 | -0.14 | . | 1.0 | 0.0 | 0 | |
34 | Brands, Robin | 0.0 | M | 473 | -21 | -0.14 | . | 1.0 | 0.0 | 0 | |
35 | Ramdien, Ryan | 0.0 | M | 471 | -90 | -0.20 | . | 1.0 | 0.0 | 0 | |
36 | Luzac, Tijmen | 0.0 | M | 441 | -118 | -0.20 | . | 1.0 | 0.0 | 0 | |
37 | Shirokov, Yaroslav | 0.0 | M | 432 | -125 | -0.20 | . | 1.0 | 0.0 | 0 | |
38 | Mustafov, Berk | 0.0 | M | 420 | -134 | -0.19 | . | 1.0 | 0.0 | 0 | |
39 | Blom, Odette | 0.0 | F | 399 | -151 | -0.19 | . | 1.0 | 0.0 | 0 | |
40 | Adams, Fieke | 0.0 | F | 396 | -152 | -0.19 | . | 1.0 | 0.0 | 0 | |
41 | Duinkerken, Tyron | 0.0 | M | 378 | -157 | -0.18 | . | 1.0 | 0.0 | 0 | |
42 | Stassen, Bo | 0.0 | M | 375 | -177 | -0.19 | . | 1.0 | 0.0 | 0 | |
43 | Warnier, Atousa | 0.0 | F | 370 | -214 | -0.22 | . | 1.0 | 0.0 | 0 | |
44 | Kok, Sem | 0.0 | M | 351 | -219 | -0.21 | . | 1.0 | 0.0 | 0 | |
45 | Allaart, Yara | 0.0 | F | 284 | -241 | -0.17 | . | 1.0 | 0.0 | 0 | |
46 | Stratmann, Julia | 0.0 | F | 242 | -259 | -0.15 | . | 1.0 | 0.0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 29-06-2019 at 15:56