Pairings round 2 (Saturday, 29 June 2019)

Table White Flags Score Rating Black Flags Score Rating Result
1 Jorritsma, Eli Alia 1.0 666 Grooten, Tommy 1.0 1318 0-1
2 Sterk, Ralf 1.0 962 Koorevaar, Sarah-Joy 1.0 648 0-1
3 Smets, Cas 1.0 649 Vijver, Jonathan 1.0 948 0-1
4 Pereira Garza, Cecilia 1.0 929 Manjunath, Arnav 1.0 623 1-0
5 Heukelom, Aurelia 1.0 643 Verwer, Oscar 1.0 864 1-0
6 Aubel, Daan 1.0 859 Ilin, Anatoli 1.0 581 1-0
7 Bernard, Ivan 1.0 586 Kurt, Sascha 1.0 789 0-1
8 Van Rijn, Vincent 1.0 779 Koster, Benjamin 1.0 541 1-0
9 Bultstra, Tycho 1.0 559 Gelten, Evan 1.0 710 ½-½
10 Woldhuis, Marnik 1.0 682 Breider, Jayden 1.0 322 1-0
11 Feenstra, Bram 1.0 410 Witlox, Floris 1.0 675 0-1
12 Both, Fabricio 1.0 314 Speckamp, Richard 0.0 662 0-1
13 Van Schilt, Tano 0.0 575 Luzac, Tijmen 0.0 441 0-1
14 Shirokov, Yaroslav 0.0 432 Vogels, Mathijs 0.0 572 0-1
15 Dijkhuijsen, Thomas 0.0 532 Mustafov, Berk 0.0 420 1-0
16 Adams, Fieke 0.0 396 Bakker, Tim 0.0 512 0-1
17 Denekamp, Elias 0.0 499 Blom, Odette 0.0 399 1-0
18 Stassen, Bo 0.0 375 Van Linde, Jules 0.0 497 1-0
19 Uit Oude Groeneveld, Samue 0.0 492 Duinkerken, Tyron 0.0 378 ½-½
20 Kok, Sem 0.0 351 Van Oudenallen, Rozemarijn 0.0 488 1-0
21 Manjunath, Agastya 0.0 482 Warnier, Atousa 0.0 370 1-0
22 Stratmann, Julia 0.0 242 Brands, Robin 0.0 473 0-1
23 Ramdien, Ryan 0.0 471 Allaart, Yara 0.0 284 1-0

Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 29-06-2019 at 15:56