Ranking after round 2

Rank Name Flags Score M/F Rating TPR W-We Mutual BH SB 12
1 Grooten, Tommy 2.0 M 1318 1718 +0.16 0.0 2.0 2.0 1 1
2 Vijver, Jonathan 2.0 M 948 1399 +0.23 0.0 2.0 2.0 1 1
3 Kurt, Sascha 2.0 M 789 1334 +0.38 0.0 2.0 2.0 1 1
4 Van Rijn, Vincent 2.0 M 779 1307 +0.34 0.0 2.0 2.0 1 1
5 Woldhuis, Marnik 2.0 M 682 1182 +0.30 0.0 2.0 2.0 1 1
6 Heukelom, Aurelia 2.0 F 643 1421 +0.96 0.0 1.5 1.5 1 1
7 Pereira Garza, Cecilia 2.0 F 929 1376 +0.22 0.0 1.0 1.0 1 1
8 Aubel, Daan 2.0 M 859 1335 +0.27 0.0 1.0 1.0 1 1
9 Witlox, Floris 2.0 M 675 1221 +0.38 0.0 1.0 1.0 1 1
10 Koorevaar, Sarah-Joy 2.0 F 648 1479 +1.05 0.0 1.0 1.0 1 1
11 Gelten, Evan 1.5 M 710 708 +0.00 . 2.5 1.75 1 ½
12 Bultstra, Tycho 1.5 M 559 690 +0.37 . 1.5 0.75 1 ½
13 Sterk, Ralf 1.0 M 962 605 -0.78 . 3.0 1.0 1 0
14 Manjunath, Arnav 1.0 M 623 652 +0.05 . 3.0 1.0 1 0
15 Ilin, Anatoli 1.0 M 581 605 +0.04 . 3.0 1.0 1 0
16 Feenstra, Bram 1.0 M 410 669 +0.63 . 3.0 1.0 1 0
17 Verwer, Oscar 1.0 M 864 568 -0.68 . 2.5 0.5 1 0
18 Speckamp, Richard 1.0 M 662 362 -0.70 . 2.0 1.0 0 1
19 Both, Fabricio 1.0 M 314 617 +0.71 . 2.0 1.0 1 0
20 Jorritsma, Eli Alia 1.0 F 666 743 +0.11 . 2.0 0.0 1 0
21 Smets, Cas 1.0 M 649 674 +0.04 . 2.0 0.0 1 0
22 Bernard, Ivan 1.0 M 586 580 -0.02 . 2.0 0.0 1 0
23 Koster, Benjamin 1.0 M 541 511 -0.05 . 2.0 0.0 1 0
24 Dijkhuijsen, Thomas 1.0 M 532 676 +0.27 . 2.0 0.0 0 1
25 Denekamp, Elias 1.0 M 499 649 +0.28 . 2.0 0.0 0 1
26 Manjunath, Agastya 1.0 M 482 580 +0.21 . 2.0 0.0 0 1
27 Brands, Robin 1.0 M 473 511 +0.07 . 2.0 0.0 0 1
28 Luzac, Tijmen 1.0 M 441 629 +0.48 . 2.0 0.0 0 1
29 Breider, Jayden 1.0 M 322 629 +0.71 . 2.0 0.0 1 0
30 Ramdien, Ryan 1.0 M 471 497 +0.06 . 1.5 0.0 0 1
31 Vogels, Mathijs 1.0 M 572 373 -0.51 . 1.0 0.0 0 1
32 Bakker, Tim 1.0 M 512 654 +0.26 . 1.0 0.0 0 1
33 Stassen, Bo 1.0 M 375 560 +0.48 . 1.0 0.0 0 1
34 Kok, Sem 1.0 M 351 535 +0.47 . 1.0 0.0 0 1
35 Duinkerken, Tyron 0.5 M 378 375 -0.02 . 2.5 0.25 0 ½
36 Uit Oude Groeneveld, Samue 0.5 M 492 428 -0.26 . 1.5 0.25 0 ½
37 Van Linde, Jules 0.0 M 497 -164 -0.75 . 3.0 0.0 0 0
38 Van Oudenallen, Rozemarijn 0.0 F 488 -195 -0.78 . 3.0 0.0 0 0
39 Shirokov, Yaroslav 0.0 M 432 -176 -0.51 . 3.0 0.0 0 0
40 Adams, Fieke 0.0 F 396 -220 -0.53 . 3.0 0.0 0 0
41 Allaart, Yara 0.0 F 284 -285 -0.43 . 2.5 0.0 0 0
42 Van Schilt, Tano 0.0 M 575 -418 -1.49 . 2.0 0.0 0 0
43 Mustafov, Berk 0.0 M 420 -201 -0.54 . 2.0 0.0 0 0
44 Blom, Odette 0.0 F 399 -226 -0.55 . 2.0 0.0 0 0
45 Warnier, Atousa 0.0 F 370 -266 -0.57 . 2.0 0.0 0 0
46 Stratmann, Julia 0.0 F 242 -293 -0.36 . 2.0 0.0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 29-06-2019 at 15:56