Ranking after round 3

Rank Name Flags Score M/F Rating TPR W-We Mutual BH SB 123
1 Vijver, Jonathan 3.0 M 948 1426 +0.41 0.0 6.0 6.0 1 1 1
2 Grooten, Tommy 3.0 M 1318 1718 +0.24 0.0 4.5 4.5 1 1 1
3 Kurt, Sascha 3.0 M 789 1370 +0.68 0.0 4.0 4.0 1 1 1
4 Koorevaar, Sarah-Joy 3.0 F 648 1539 +1.82 0.0 4.0 4.0 1 1 1
5 Pereira Garza, Cecilia 3.0 F 929 1409 +0.41 0.0 3.5 3.5 1 1 1
6 Bultstra, Tycho 2.5 M 559 892 +1.23 . 2.5 1.75 1 ½ 1
7 Woldhuis, Marnik 2.0 M 682 695 +0.12 . 6.5 3.5 1 1 0
8 Van Rijn, Vincent 2.0 M 779 856 +0.26 . 6.0 3.0 1 1 0
9 Witlox, Floris 2.0 M 675 715 +0.19 . 6.0 3.0 1 1 0
10 Sterk, Ralf 2.0 M 962 765 -0.59 . 5.5 2.5 1 0 1
11 Heukelom, Aurelia 2.0 F 643 802 +0.66 . 5.5 2.5 1 1 0
12 Speckamp, Richard 2.0 M 662 527 -0.44 . 5.0 3.0 0 1 1
13 Feenstra, Bram 2.0 M 410 764 +1.36 . 5.0 3.0 1 0 1
14 Both, Fabricio 2.0 M 314 707 +1.47 . 5.0 3.0 1 0 1
15 Aubel, Daan 2.0 M 859 697 -0.50 . 5.0 2.0 1 1 0
16 Smets, Cas 2.0 M 649 732 +0.31 . 5.0 2.0 1 0 1
17 Denekamp, Elias 2.0 M 499 780 +1.00 . 5.0 2.0 0 1 1
18 Vogels, Mathijs 2.0 M 572 499 -0.26 . 4.0 2.0 0 1 1
19 Koster, Benjamin 2.0 M 541 582 +0.20 . 3.0 1.0 1 0 1
20 Luzac, Tijmen 2.0 M 441 739 +1.17 . 3.0 1.0 0 1 1
21 Gelten, Evan 1.5 M 710 664 -0.19 . 6.0 2.75 1 ½ 0
22 Manjunath, Arnav 1.5 M 623 592 -0.15 . 5.5 1.75 1 0 ½
23 Dijkhuijsen, Thomas 1.5 M 532 558 +0.00 . 5.5 1.75 0 1 ½
24 Duinkerken, Tyron 1.5 M 378 570 +0.73 . 3.5 0.75 0 ½ 1
25 Breider, Jayden 1.5 M 322 596 +0.98 . 3.5 0.75 1 0 ½
26 Ramdien, Ryan 1.5 M 471 539 +0.26 . 3.0 0.75 0 1 ½
27 Uit Oude Groeneveld, Samue 1.5 M 492 580 +0.25 . 2.5 0.75 0 ½ 1
28 Verwer, Oscar 1.0 M 864 440 -1.54 . 6.0 1.5 1 0 0
29 Jorritsma, Eli Alia 1.0 F 666 537 -0.61 . 6.0 1.0 1 0 0
30 Ilin, Anatoli 1.0 M 581 415 -0.69 . 5.0 1.0 1 0 0
31 Bernard, Ivan 1.0 M 586 408 -0.71 . 5.0 0.0 1 0 0
32 Manjunath, Agastya 1.0 M 482 482 -0.05 . 5.0 0.0 0 1 0
33 Kok, Sem 1.0 M 351 412 +0.22 . 4.0 1.0 0 1 0
34 Bakker, Tim 1.0 M 512 416 -0.50 . 4.0 0.0 0 1 0
35 Brands, Robin 1.0 M 473 432 -0.20 . 4.0 0.0 0 1 0
36 Shirokov, Yaroslav 1.0 M 432 414 -0.10 . 4.0 0.0 0 0 1
37 Blom, Odette 1.0 F 399 338 -0.26 . 4.0 0.0 0 0 1
38 Stassen, Bo 1.0 M 375 439 +0.23 . 3.5 0.0 0 1 0
39 Van Oudenallen, Rozemarijn 1.0 F 488 410 -0.41 . 3.0 0.0 0 0 1
40 Mustafov, Berk 1.0 M 420 369 -0.22 . 2.5 0.0 0 0 1
41 Van Linde, Jules 0.0 M 497 -212 -1.26 . 5.5 0.0 0 0 0
42 Van Schilt, Tano 0.0 M 575 -420 -2.24 . 5.0 0.0 0 0 0
43 Adams, Fieke 0.0 F 396 -251 -0.90 . 5.0 0.0 0 0 0
44 Allaart, Yara 0.0 F 284 -317 -0.75 . 5.0 0.0 0 0 0
45 Stratmann, Julia 0.0 F 242 -329 -0.65 . 4.0 0.0 0 0 0
46 Warnier, Atousa 0.0 F 370 -300 -0.98 . 3.0 0.0 0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 29-06-2019 at 15:56