Rank | Name | Flags | Score | M/F | Rating | TPR | W-We | Mutual | BH | SB | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grooten, Tommy | 4.0 | M | 1318 | 1721 | +0.33 | 0.0 | 10.0 | 10.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | Kurt, Sascha | 4.0 | M | 789 | 1465 | +1.39 | 0.0 | 9.0 | 9.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
3 | Bultstra, Tycho | 3.5 | M | 559 | 963 | +1.85 | . | 7.0 | 6.0 | 1 | ½ | 1 | 1 | |
4 | Vijver, Jonathan | 3.0 | M | 948 | 860 | -0.30 | . | 11.0 | 7.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
5 | Van Rijn, Vincent | 3.0 | M | 779 | 866 | +0.42 | . | 10.0 | 6.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
6 | Koorevaar, Sarah-Joy | 3.0 | F | 648 | 887 | +1.20 | . | 9.5 | 6.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
7 | Pereira Garza, Cecilia | 3.0 | F | 929 | 979 | +0.32 | . | 9.5 | 5.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
8 | Heukelom, Aurelia | 3.0 | F | 643 | 866 | +1.19 | . | 9.5 | 5.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
9 | Sterk, Ralf | 3.0 | M | 962 | 816 | -0.50 | . | 9.0 | 6.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
10 | Aubel, Daan | 3.0 | M | 859 | 758 | -0.37 | . | 9.0 | 6.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
11 | Witlox, Floris | 3.0 | M | 675 | 714 | +0.29 | . | 9.0 | 6.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
12 | Smets, Cas | 3.0 | M | 649 | 758 | +0.54 | . | 9.0 | 6.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
13 | Feenstra, Bram | 3.0 | M | 410 | 843 | +2.19 | . | 9.0 | 6.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
14 | Uit Oude Groeneveld, Samue | 2.5 | M | 492 | 686 | +0.93 | . | 6.0 | 3.25 | 0 | ½ | 1 | 1 | |
15 | Ramdien, Ryan | 2.5 | M | 471 | 594 | +0.63 | . | 5.0 | 2.25 | 0 | 1 | ½ | 1 | |
16 | Gelten, Evan | 2.0 | M | 710 | 631 | -0.42 | . | 11.0 | 5.25 | 1 | ½ | 0 | ½ | |
17 | Speckamp, Richard | 2.0 | M | 662 | 462 | -0.97 | . | 10.0 | 4.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
18 | Denekamp, Elias | 2.0 | M | 499 | 686 | +0.84 | . | 10.0 | 4.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
19 | Verwer, Oscar | 2.0 | M | 864 | 540 | -1.46 | . | 10.0 | 3.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
20 | Woldhuis, Marnik | 2.0 | M | 682 | 530 | -0.71 | . | 9.5 | 3.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
21 | Both, Fabricio | 2.0 | M | 314 | 605 | +1.37 | . | 9.0 | 4.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
22 | Dijkhuijsen, Thomas | 2.0 | M | 532 | 596 | +0.23 | . | 8.5 | 2.75 | 0 | 1 | ½ | ½ | |
23 | Jorritsma, Eli Alia | 2.0 | F | 666 | 577 | -0.49 | . | 8.5 | 2.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
24 | Ilin, Anatoli | 2.0 | M | 581 | 499 | -0.45 | . | 8.0 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
25 | Vogels, Mathijs | 2.0 | M | 572 | 521 | -0.35 | . | 7.0 | 2.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
26 | Luzac, Tijmen | 2.0 | M | 441 | 623 | +0.94 | . | 7.0 | 2.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
27 | Koster, Benjamin | 2.0 | M | 541 | 558 | +0.07 | . | 7.0 | 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
28 | Manjunath, Agastya | 2.0 | M | 482 | 560 | +0.36 | . | 7.0 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
29 | Brands, Robin | 2.0 | M | 473 | 564 | +0.45 | . | 7.0 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
30 | Bakker, Tim | 2.0 | M | 512 | 493 | -0.21 | . | 6.0 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
31 | Blom, Odette | 2.0 | F | 399 | 419 | +0.08 | . | 5.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
32 | Van Oudenallen, Rozemarijn | 2.0 | F | 488 | 462 | -0.22 | . | 4.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
33 | Manjunath, Arnav | 1.5 | M | 623 | 480 | -0.83 | . | 9.0 | 2.25 | 1 | 0 | ½ | 0 | |
34 | Duinkerken, Tyron | 1.5 | M | 378 | 458 | +0.36 | . | 9.0 | 2.25 | 0 | ½ | 1 | 0 | |
35 | Breider, Jayden | 1.5 | M | 322 | 527 | +0.86 | . | 7.0 | 2.0 | 1 | 0 | ½ | 0 | |
36 | Kok, Sem | 1.0 | M | 351 | 338 | -0.07 | . | 8.0 | 2.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
37 | Bernard, Ivan | 1.0 | M | 586 | 325 | -1.36 | . | 8.0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
38 | Shirokov, Yaroslav | 1.0 | M | 432 | 419 | -0.18 | . | 7.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
39 | Stassen, Bo | 1.0 | M | 375 | 375 | -0.01 | . | 6.5 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
40 | Van Linde, Jules | 1.0 | M | 497 | 347 | -0.90 | . | 6.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
41 | Mustafov, Berk | 1.0 | M | 420 | 298 | -0.63 | . | 6.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
42 | Van Schilt, Tano | 1.0 | M | 575 | 185 | -2.00 | . | 5.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
43 | Allaart, Yara | 0.0 | F | 284 | -338 | -1.09 | . | 9.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | Adams, Fieke | 0.0 | F | 396 | -264 | -1.26 | . | 8.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | Stratmann, Julia | 0.0 | F | 242 | -325 | -0.84 | . | 8.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | Warnier, Atousa | 0.0 | F | 370 | -281 | -1.22 | . | 5.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 29-06-2019 at 15:56