Pairings round 5 (Saturday, 29 June 2019)

Table White Flags Score Rating Black Flags Score Rating Result
1 Grooten, Tommy 4.0 1318 Kurt, Sascha 4.0 789 1-0
2 Vijver, Jonathan 3.0 948 Bultstra, Tycho 3.5 559 1-0
3 Witlox, Floris 3.0 675 Sterk, Ralf 3.0 962 0-1
4 Smets, Cas 3.0 649 Pereira Garza, Cecilia 3.0 929 1-0
5 Feenstra, Bram 3.0 410 Aubel, Daan 3.0 859 0-1
6 Koorevaar, Sarah-Joy 3.0 648 Van Rijn, Vincent 3.0 779 0-1
7 Uit Oude Groeneveld, Samue 2.5 492 Heukelom, Aurelia 3.0 643 0-1
8 Speckamp, Richard 2.0 662 Ramdien, Ryan 2.5 471 1-0
9 Verwer, Oscar 2.0 864 Bakker, Tim 2.0 512 1-0
10 Gelten, Evan 2.0 710 Denekamp, Elias 2.0 499 1-0
11 Van Oudenallen, Rozemarijn 2.0 488 Woldhuis, Marnik 2.0 682 0-1
12 Brands, Robin 2.0 473 Jorritsma, Eli Alia 2.0 666 ½-½
13 Ilin, Anatoli 2.0 581 Manjunath, Agastya 2.0 482 1-0
14 Vogels, Mathijs 2.0 572 Luzac, Tijmen 2.0 441 0-1
15 Koster, Benjamin 2.0 541 Both, Fabricio 2.0 314 1-0
16 Blom, Odette 2.0 399 Dijkhuijsen, Thomas 2.0 532 0-1
17 Duinkerken, Tyron 1.5 378 Breider, Jayden 1.5 322 0-1
18 Manjunath, Arnav 1.5 623 Bernard, Ivan 1.0 586 0-1
19 Mustafov, Berk 1.0 420 Van Schilt, Tano 1.0 575 1-0
20 Van Linde, Jules 1.0 497 Kok, Sem 1.0 351 1-0
21 Stassen, Bo 1.0 375 Shirokov, Yaroslav 1.0 432 0-1
22 Allaart, Yara 0.0 284 Adams, Fieke 0.0 396 1-0
23 Warnier, Atousa 0.0 370 Stratmann, Julia 0.0 242 1-0

Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 29-06-2019 at 15:56