Rank | Name | Flags | Score | M/F | Rating | TPR | W-We | Mutual | BH | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grooten, Tommy | 5.0 | M | 1318 | 1720 | +0.41 | 0.0 | 16.5 | 16.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | Kurt, Sascha | 4.0 | M | 789 | 1010 | +1.31 | . | 17.0 | 12.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
3 | Vijver, Jonathan | 4.0 | M | 948 | 885 | -0.21 | . | 16.5 | 12.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
4 | Van Rijn, Vincent | 4.0 | M | 779 | 908 | +0.74 | . | 15.5 | 10.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
5 | Smets, Cas | 4.0 | M | 649 | 878 | +1.38 | . | 14.5 | 10.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
6 | Aubel, Daan | 4.0 | M | 859 | 783 | -0.29 | . | 14.0 | 11.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
7 | Heukelom, Aurelia | 4.0 | F | 643 | 877 | +1.49 | . | 14.0 | 10.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
8 | Sterk, Ralf | 4.0 | M | 962 | 873 | -0.34 | . | 13.0 | 10.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
9 | Bultstra, Tycho | 3.5 | M | 559 | 840 | +1.76 | . | 14.0 | 8.5 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | |
10 | Feenstra, Bram | 3.0 | M | 410 | 754 | +2.11 | . | 16.0 | 9.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
11 | Koorevaar, Sarah-Joy | 3.0 | F | 648 | 783 | +0.88 | . | 15.5 | 8.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
12 | Pereira Garza, Cecilia | 3.0 | F | 929 | 831 | -0.52 | . | 15.5 | 6.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
13 | Gelten, Evan | 3.0 | M | 710 | 677 | -0.19 | . | 15.0 | 7.75 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | |
14 | Woldhuis, Marnik | 3.0 | M | 682 | 594 | -0.46 | . | 14.5 | 7.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
15 | Dijkhuijsen, Thomas | 3.0 | M | 532 | 629 | +0.55 | . | 14.5 | 6.75 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | |
16 | Witlox, Floris | 3.0 | M | 675 | 681 | +0.13 | . | 14.0 | 7.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
17 | Verwer, Oscar | 3.0 | M | 864 | 606 | -1.35 | . | 14.0 | 6.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
18 | Speckamp, Richard | 3.0 | M | 662 | 536 | -0.72 | . | 13.5 | 6.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
19 | Luzac, Tijmen | 3.0 | M | 441 | 685 | +1.62 | . | 12.0 | 5.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
20 | Ilin, Anatoli | 3.0 | M | 581 | 567 | -0.09 | . | 11.0 | 4.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
21 | Koster, Benjamin | 3.0 | M | 541 | 581 | +0.28 | . | 11.0 | 3.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
22 | Jorritsma, Eli Alia | 2.5 | F | 666 | 556 | -0.74 | . | 14.0 | 5.75 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | |
23 | Brands, Robin | 2.5 | M | 473 | 584 | +0.70 | . | 12.5 | 3.25 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | |
24 | Uit Oude Groeneveld, Samue | 2.5 | M | 492 | 601 | +0.63 | . | 12.0 | 4.25 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | |
25 | Breider, Jayden | 2.5 | M | 322 | 567 | +1.44 | . | 11.0 | 4.0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | |
26 | Ramdien, Ryan | 2.5 | M | 471 | 531 | +0.38 | . | 10.0 | 3.25 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | |
27 | Denekamp, Elias | 2.0 | M | 499 | 619 | +0.61 | . | 15.5 | 4.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
28 | Both, Fabricio | 2.0 | M | 314 | 520 | +1.16 | . | 13.0 | 4.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
29 | Manjunath, Agastya | 2.0 | M | 482 | 492 | +0.00 | . | 13.0 | 3.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
30 | Vogels, Mathijs | 2.0 | M | 572 | 433 | -1.03 | . | 12.0 | 3.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
31 | Bernard, Ivan | 2.0 | M | 586 | 467 | -0.81 | . | 12.0 | 2.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
32 | Shirokov, Yaroslav | 2.0 | M | 432 | 493 | +0.24 | . | 10.0 | 2.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
33 | Bakker, Tim | 2.0 | M | 512 | 495 | -0.32 | . | 10.0 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
34 | Blom, Odette | 2.0 | F | 399 | 369 | -0.24 | . | 10.0 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
35 | Mustafov, Berk | 2.0 | M | 420 | 436 | +0.08 | . | 9.5 | 2.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
36 | Van Oudenallen, Rozemarijn | 2.0 | F | 488 | 434 | -0.47 | . | 8.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
37 | Van Linde, Jules | 2.0 | M | 497 | 430 | -0.60 | . | 7.5 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
38 | Duinkerken, Tyron | 1.5 | M | 378 | 352 | -0.22 | . | 12.5 | 2.25 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | |
39 | Manjunath, Arnav | 1.5 | M | 623 | 422 | -1.38 | . | 11.0 | 2.25 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | |
40 | Kok, Sem | 1.0 | M | 351 | 284 | -0.37 | . | 12.0 | 2.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
41 | Stassen, Bo | 1.0 | M | 375 | 301 | -0.43 | . | 10.5 | 2.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
42 | Van Schilt, Tano | 1.0 | M | 575 | 146 | -2.71 | . | 10.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
43 | Allaart, Yara | 1.0 | F | 284 | 209 | -0.44 | . | 10.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
44 | Warnier, Atousa | 1.0 | F | 370 | 223 | -0.89 | . | 7.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
45 | Stratmann, Julia | 0.0 | F | 242 | -346 | -1.17 | . | 10.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | Adams, Fieke | 0.0 | F | 396 | -314 | -1.91 | . | 10.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 29-06-2019 at 15:56