Ranking after round 6

Rank Name Flags Score M/F Rating TPR W-We Mutual BH SB 123456
1 Grooten, Tommy 6.0 M 1318 1727 +0.52 0.0 22.5 22.5 1 1 1 1 1 1
2 Vijver, Jonathan 5.0 M 948 918 -0.07 . 22.0 17.5 1 1 1 0 1 1
3 Aubel, Daan 5.0 M 859 834 -0.06 . 20.0 17.0 1 1 0 1 1 1
4 Kurt, Sascha 4.5 M 789 964 +1.30 . 23.5 15.25 1 1 1 1 0 ½
5 Van Rijn, Vincent 4.5 M 779 881 +0.75 . 23.0 14.75 1 1 0 1 1 ½
6 Heukelom, Aurelia 4.0 F 643 814 +1.35 . 23.5 14.0 1 1 0 1 1 0
7 Smets, Cas 4.0 M 649 800 +1.15 . 23.5 13.5 1 0 1 1 1 0
8 Sterk, Ralf 4.0 M 962 873 -0.45 . 22.0 13.0 1 0 1 1 1 0
9 Pereira Garza, Cecilia 4.0 F 929 865 -0.36 . 21.5 11.5 1 1 1 0 0 1
10 Gelten, Evan 4.0 M 710 697 -0.04 . 20.0 12.75 1 ½ 0 ½ 1 1
11 Witlox, Floris 4.0 M 675 726 +0.47 . 19.5 11.5 1 1 0 1 0 1
12 Verwer, Oscar 4.0 M 864 659 -1.23 . 19.0 11.5 1 0 0 1 1 1
13 Speckamp, Richard 4.0 M 662 585 -0.50 . 17.5 10.5 0 1 1 0 1 1
14 Ilin, Anatoli 4.0 M 581 652 +0.55 . 16.0 8.0 1 0 0 1 1 1
15 Bultstra, Tycho 3.5 M 559 745 +1.42 . 21.0 10.0 1 ½ 1 1 0 0
16 Uit Oude Groeneveld, Samue 3.5 M 492 669 +1.36 . 17.5 8.25 0 ½ 1 1 0 1
17 Ramdien, Ryan 3.5 M 471 590 +0.98 . 17.0 7.75 0 1 ½ 1 0 1
18 Brands, Robin 3.5 M 473 598 +1.00 . 16.5 6.75 0 1 0 1 ½ 1
19 Feenstra, Bram 3.0 M 410 687 +1.96 . 24.0 11.0 1 0 1 1 0 0
20 Dijkhuijsen, Thomas 3.0 M 532 608 +0.43 . 21.5 8.25 0 1 ½ ½ 1 0
21 Koorevaar, Sarah-Joy 3.0 F 648 747 +0.72 . 21.0 9.0 1 1 1 0 0 0
22 Denekamp, Elias 3.0 M 499 646 +1.00 . 21.0 7.5 0 1 1 0 0 1
23 Woldhuis, Marnik 3.0 M 682 532 -1.10 . 20.5 8.5 1 1 0 0 1 0
24 Luzac, Tijmen 3.0 M 441 621 +1.40 . 18.0 7.0 0 1 1 0 1 0
25 Koster, Benjamin 3.0 M 541 503 -0.32 . 18.0 5.0 1 0 1 0 1 0
26 Vogels, Mathijs 3.0 M 572 501 -0.65 . 15.0 6.0 0 1 1 0 0 1
27 Shirokov, Yaroslav 3.0 M 432 554 +0.83 . 15.0 4.0 0 0 1 0 1 1
28 Blom, Odette 3.0 F 399 453 +0.41 . 14.0 4.0 0 0 1 1 0 1
29 Van Oudenallen, Rozemarijn 3.0 F 488 519 +0.16 . 13.0 3.0 0 0 1 1 0 1
30 Jorritsma, Eli Alia 2.5 F 666 488 -1.47 . 20.5 6.25 1 0 0 1 ½ 0
31 Breider, Jayden 2.5 M 322 494 +1.14 . 16.5 6.0 1 0 ½ 0 1 0
32 Duinkerken, Tyron 2.5 M 378 423 +0.28 . 16.5 4.75 0 ½ 1 0 0 1
33 Manjunath, Arnav 2.5 M 623 471 -1.24 . 16.0 4.75 1 0 ½ 0 0 1
34 Both, Fabricio 2.0 M 314 473 +1.02 . 18.5 5.0 1 0 1 0 0 0
35 Manjunath, Agastya 2.0 M 482 441 -0.38 . 18.5 3.0 0 1 0 1 0 0
36 Bernard, Ivan 2.0 M 586 406 -1.44 . 17.5 3.5 1 0 0 0 1 0
37 Kok, Sem 2.0 M 351 373 +0.16 . 15.0 4.0 0 1 0 0 0 1
38 Bakker, Tim 2.0 M 512 414 -0.97 . 15.0 2.0 0 1 0 1 0 0
39 Mustafov, Berk 2.0 M 420 381 -0.31 . 13.5 3.0 0 0 1 0 1 0
40 Van Linde, Jules 2.0 M 497 366 -1.19 . 13.5 2.0 0 0 0 1 1 0
41 Van Schilt, Tano 2.0 M 575 244 -2.56 . 12.0 2.0 0 0 0 1 0 1
42 Stassen, Bo 1.0 M 375 241 -0.93 . 17.0 2.0 0 1 0 0 0 0
43 Allaart, Yara 1.0 F 284 197 -0.59 . 14.0 0.0 0 0 0 0 1 0
44 Stratmann, Julia 1.0 F 242 172 -0.46 . 13.5 0.0 0 0 0 0 0 1
45 Warnier, Atousa 1.0 F 370 172 -1.42 . 12.0 1.0 0 0 0 0 1 0
46 Adams, Fieke 0.0 F 396 -355 -2.62 . 12.0 0.0 0 0 0 0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 29-06-2019 at 15:56