Final

Rank Name Flags Score M/F Rating TPR W-We Mutual BH SB 1234567
1 Grooten, Tommy 6.5 M 1318 1348 +0.10 0.0 32.0 29.25 1 1 1 1 1 1 ½
2 Van Rijn, Vincent 5.5 M 779 955 +1.47 . 29.5 20.75 1 1 0 1 1 ½ 1
3 Aubel, Daan 5.5 M 859 891 +0.36 . 27.5 21.25 1 1 0 1 1 1 ½
4 Vijver, Jonathan 5.0 M 948 822 -0.79 . 30.5 20.5 1 1 1 0 1 1 0
5 Sterk, Ralf 5.0 M 962 893 -0.30 . 29.5 20.0 1 0 1 1 1 0 1
6 Gelten, Evan 5.0 M 710 740 +0.37 . 29.0 19.75 1 ½ 0 ½ 1 1 1
7 Pereira Garza, Cecilia 5.0 F 929 905 -0.05 . 27.5 17.0 1 1 1 0 0 1 1
8 Verwer, Oscar 5.0 M 864 708 -1.00 . 27.0 18.5 1 0 0 1 1 1 1
9 Ilin, Anatoli 5.0 M 581 706 +1.18 . 23.5 15.0 1 0 0 1 1 1 1
10 Kurt, Sascha 4.5 M 789 896 +0.99 . 31.5 17.25 1 1 1 1 0 ½ 0
11 Bultstra, Tycho 4.5 M 559 759 +1.80 . 27.5 16.0 1 ½ 1 1 0 0 1
12 Ramdien, Ryan 4.5 M 471 629 +1.51 . 23.5 12.75 0 1 ½ 1 0 1 1
13 Smets, Cas 4.0 M 649 752 +0.92 . 31.0 15.5 1 0 1 1 1 0 0
14 Heukelom, Aurelia 4.0 F 643 742 +0.94 . 29.5 15.0 1 1 0 1 1 0 0
15 Witlox, Floris 4.0 M 675 648 -0.16 . 29.5 14.5 1 1 0 1 0 1 0
16 Dijkhuijsen, Thomas 4.0 M 532 641 +0.87 . 27.5 12.25 0 1 ½ ½ 1 0 1
17 Speckamp, Richard 4.0 M 662 582 -0.65 . 26.5 14.5 0 1 1 0 1 1 0
18 Denekamp, Elias 4.0 M 499 696 +1.70 . 26.5 11.0 0 1 1 0 0 1 1
19 Woldhuis, Marnik 4.0 M 682 563 -0.94 . 25.5 12.5 1 1 0 0 1 0 1
20 Vogels, Mathijs 4.0 M 572 538 -0.36 . 24.0 12.0 0 1 1 0 0 1 1
21 Luzac, Tijmen 4.0 M 441 660 +2.04 . 23.5 11.5 0 1 1 0 1 0 1
22 Shirokov, Yaroslav 4.0 M 432 620 +1.62 . 21.5 8.5 0 0 1 0 1 1 1
23 Uit Oude Groeneveld, Samue 3.5 M 492 592 +0.83 . 24.0 9.25 0 ½ 1 1 0 1 0
24 Manjunath, Arnav 3.5 M 623 506 -1.04 . 23.0 9.75 1 0 ½ 0 0 1 1
25 Brands, Robin 3.5 M 473 543 +0.62 . 22.5 7.25 0 1 0 1 ½ 1 0
26 Feenstra, Bram 3.0 M 410 620 +1.67 . 31.5 13.0 1 0 1 1 0 0 0
27 Koorevaar, Sarah-Joy 3.0 F 648 662 +0.02 . 29.5 10.5 1 1 1 0 0 0 0
28 Koster, Benjamin 3.0 M 541 444 -0.96 . 25.5 6.0 1 0 1 0 1 0 0
29 Manjunath, Agastya 3.0 M 482 517 +0.25 . 24.0 6.5 0 1 0 1 0 0 1
30 Both, Fabricio 3.0 M 314 533 +1.76 . 23.5 9.0 1 0 1 0 0 0 1
31 Blom, Odette 3.0 F 399 436 +0.25 . 22.0 6.0 0 0 1 1 0 1 0
32 Bakker, Tim 3.0 M 512 458 -0.72 . 20.5 4.5 0 1 0 1 0 0 1
33 Van Oudenallen, Rozemarijn 3.0 F 488 471 -0.28 . 19.0 3.5 0 0 1 1 0 1 0
34 Jorritsma, Eli Alia 2.5 F 666 427 -2.26 . 26.5 6.75 1 0 0 1 ½ 0 0
35 Bernard, Ivan 2.5 M 586 413 -1.66 . 23.0 6.75 1 0 0 0 1 0 ½
36 Duinkerken, Tyron 2.5 M 378 398 +0.08 . 22.0 5.75 0 ½ 1 0 0 1 0
37 Breider, Jayden 2.5 M 322 443 +0.89 . 21.5 6.5 1 0 ½ 0 1 0 0
38 Mustafov, Berk 2.5 M 420 416 -0.09 . 20.0 5.25 0 0 1 0 1 0 ½
39 Stassen, Bo 2.0 M 375 317 -0.61 . 22.0 3.0 0 1 0 0 0 0 1
40 Kok, Sem 2.0 M 351 310 -0.43 . 20.0 5.0 0 1 0 0 0 1 0
41 Van Linde, Jules 2.0 M 497 307 -1.93 . 19.5 2.0 0 0 0 1 1 0 0
42 Van Schilt, Tano 2.0 M 575 227 -3.19 . 18.5 4.0 0 0 0 1 0 1 0
43 Allaart, Yara 2.0 F 284 295 +0.00 . 18.5 2.0 0 0 0 0 1 0 1
44 Warnier, Atousa 2.0 F 370 280 -0.88 . 14.5 1.0 0 0 0 0 1 0 1
45 Stratmann, Julia 1.0 F 242 126 -0.78 . 16.5 0.0 0 0 0 0 0 1 0
46 Adams, Fieke 0.0 F 396 -366 -3.16 . 16.0 0.0 0 0 0 0 0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 29-06-2019 at 15:56