Rank | Name | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grooten, Tommy | 1318 | x | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Van Rijn, Vincent | 779 | 0 | x | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Aubel, Daan | 859 | ½ | x | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Vijver, Jonathan | 948 | 0 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Sterk, Ralf | 962 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Gelten, Evan | 710 | 0 | x | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 5.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Pereira Garza, Cecilia | 929 | 0 | x | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Verwer, Oscar | 864 | x | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Ilin, Anatoli | 581 | 0 | x | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Kurt, Sascha | 789 | 0 | ½ | 1 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 4.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Bultstra, Tycho | 559 | 0 | ½ | 1 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Ramdien, Ryan | 471 | 0 | x | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Smets, Cas | 649 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Heukelom, Aurelia | 643 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Witlox, Floris | 675 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Dijkhuijsen, Thomas | 532 | 0 | ½ | 0 | x | 1 | 1 | ½ | 1 | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Speckamp, Richard | 662 | 0 | 1 | 0 | x | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Denekamp, Elias | 499 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Woldhuis, Marnik | 682 | 0 | 0 | x | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Vogels, Mathijs | 572 | 0 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Luzac, Tijmen | 441 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Shirokov, Yaroslav | 432 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Uit Oude Groeneveld, Samue | 492 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | ½ | 1 | 3.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Manjunath, Arnav | 623 | 0 | ½ | 0 | x | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Brands, Robin | 473 | 0 | 0 | 0 | x | ½ | 1 | 1 | 1 | 3.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Feenstra, Bram | 410 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | x | 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Koorevaar, Sarah-Joy | 648 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Koster, Benjamin | 541 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Manjunath, Agastya | 482 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Both, Fabricio | 314 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Blom, Odette | 399 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Bakker, Tim | 512 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Van Oudenallen, Rozemarijn | 488 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Jorritsma, Eli Alia | 666 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | x | 1 | 1 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Bernard, Ivan | 586 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | ½ | 1 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Duinkerken, Tyron | 378 | 0 | 0 | ½ | 0 | x | 0 | 1 | 1 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Breider, Jayden | 322 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Mustafov, Berk | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | x | 1 | 1 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Stassen, Bo | 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Kok, Sem | 351 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 0 | 1 | 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Van Linde, Jules | 497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Van Schilt, Tano | 575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Allaart, Yara | 284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 1 | 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Warnier, Atousa | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Stratmann, Julia | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Adams, Fieke | 396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0.0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 29-06-2019 at 15:56